Sie sind hier:
Mannschaften
Mannschaften 2011
für Mannschaftsportraits, Aufstellung, Spielergebnisse etc.
Link zum BTV nutzen !
| Erwachsenen: | Herren I | Bezirksklasse 2 | Gr. 04 |
| Herren II | Kreisklassen 2 | Gr. 176 NO | |
| Herren III | Kreisklasse 3 | Gr. 178 NO | |
| Herren 40 | Kreisklasse 2 | Gr. 191 NO | |
| Herren 50 | Bezirksklasse 1 | Gr. 019 | |
| Herren 60 | Kreisklasse 2 | Gr. 203 NO | |
| Herren 65 | Bezirksklasse 1 | Gr. 028 | |
| Herren 70 | Ortegel-Cup | Doppelrunde | |
| Damen: | Kreisklasse 2 | Gr. 183 NO | |
| Junioren: | Junioren I | Kreisklasse 2 | Gr. 215 NO |
| Junioren II | Kreisklasse 2 | Gr. 216 NO | |
| Knaben I | Kreisklasse 1 | Gr. 227 NO | |
| Knaben II | Kreisklasse 3 | Gr. 229 NO | |
| Bambini I | Bezirksklasse 1 | Gr. 051 | |
| Bambini II | Kreisklasse 3 | Gr. 239 NO | |
| Juniorinnen I | Kreisklasse 2 | Gr. 223 NO | |
| Juniorinnen II | Kreisklasse 3 | Gr. 225 NO | |
| Mädchen | Bezirksklasse 1 | Gr. 049 | |
| Midcourt | U 10 |
Wir wünschen allen Mannschaften eine erfolgreiche Saison
Peter Ottich, Sportwart
Jürgen Kalfelder, Jugendwart und Leiter Jugendtraining